ANAKIS 3
Výrobce : Sky Paragliders
Kategorie : EN A
ANAKIS 3 , křídlo kategorie EN A.
ANAKIS 3 je určen jak pro začátečníky tak pokročilé. Snoubí v sobě bezpečnost spolu s dostatečným výkonem. Je certifikován v kategorii EN A dle nejnovější, přísnější zkušební normy EN, ale přesto budete překvapeni jeho výkonem, který byste od křídla této kategorie nečekali.
ANAKIS 3 je kluzák určený zejména pro piloty:
- kteří jsou již na cestě za svým samostatným létáním. Je to křídlo vhodné pro první stoupání v termice a přelety.
- kteří hledají jednoduchý, snadný, bezpečný a zábavný způsob létání.
- kteří rádi létají zcela uvolněně, aby si mohli plně vychutnat let - nikoliv zaměřovat svou pozornost na ovládání kluzáku.
- kteří hledají univerzální křídlo pro každodenní létání nebo „hike and fly“ s vhodným výkonem.
- kteří létají pouze příležitostně a vyžadují kluzák, který jim odpustí drobné chyby v řízení.
Mezi hlavní charakteristiky patří:
- přesnost řízení
- pocit bezpečí a klidu
- progresivní, a přesto vyvážené řízení
- lepší klouzavost
- snadný start
- nejlepší výkon ve své třídě
- vysoký poměr pasivní bezpečnosti
- nízká váha (4,3 kg ve velikosti M)
- 3D tvarování
- k dispozici v pěti velikostech
- vysoká kvalita zpracování a prvotřídní materiály
ANAKIS 3 | XS | S | M | L | XL |
Plocha (m2) | 21,82 | 23,31 | 24,90 | 26,59 | 28,40 |
Rozpětí (m) | 10,39 | 10,74 | 11,10 | 11,47 | 11,86 |
Štíhlost | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
Projekční plocha (m2) | 19,35 | 20,67 | 22,08 | 23,58 | 25,19 |
Projekční rozpětí (m) | 8,59 | 8,88 | 9,18 | 9,48 | 9,80 |
Projekční štíhlost | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
Počet komor | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Hmotnost padáku (kg) | 3,85 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
Rozpětí letové váhy (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
Rychlost (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Minimální rychlost (km/h) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Maximální rychlost (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. klouzavost | >8,7 | >8,7 | >8,7 | >8,7 | >8,7 |
Minimální opadání (m/s) | <1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 | < 1,15 |
EN (LTF) Certifikace | v procesu | EN A | EN A | EN A | EN A |
![]() |